KAYIT DIŞI İSTİHDAM ORANLARI (%) | ||||||||||||
| YIL/AY | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| DÖNEMLER | I.DÖNEM | II.DÖNEM | III.DÖNEM | IV.DÖNEM | ||||||||
| 2002 | 48,51 | 53,11 | 53,73 | 53,38 | ||||||||
| 2003 | 49,86 | 52,57 | 54,39 | 51,58 | ||||||||
| 2004 | 50,56 | 53,83 | 55,42 | 52,29 | ||||||||
| 2005 | 46,47 | 46,65 | 47,33 | 48,44 | 49,25 | 50,01 | 50,29 | 49,13 | 48,75 | 48,2 | 48 | 46,56 |
| 2006 | 45,48 | 44,47 | 45,34 | 46,38 | 47,7 | 48,56 | 48,93 | 48,93 | 48,41 | 47,2 | 47 | 45,63 |
| 2007 | 44,99 | 44,19 | 44,72 | 45,46 | 46,11 | 47,03 | 47,44 | 47,26 | 46,74 | 45,5 | 44 | 42,14 |
| 2008 | 40,66 | 41,3 | 41,96 | 43,48 | 43,98 | 44,89 | 45,31 | 45,31 | 44,63 | 44,3 | 44 | 41,77 |
| 2009 | 40,78 | 40,8 | 41,31 | 42,72 | 44,58 | 45,68 | 46,39 | 45,71 | 45,53 | 44,5 | 44 | 43 |
| 2010 | 42,29 | 41,73 | 42,06 | 43,32 | 43,61 | 44,78 | 45,06 | 44,76 | 43,97 | 43,5 | 43 | 41,99 |
| 2011 | 40,87 | 41,01 | 41,34 | 42,1 | 42,7 | 43,5 | 43,4 | 43,6 | 42,8 | 41,8 | - | - |
29 Mart 2012 Perşembe
KAYIT DIŞI İSTİHDAM ORANLARI (%)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder